Complete Private Bank List
Comprehensive directory of the world's leading private banks and wealth management institutions
Top Private Banks by Assets Under Management
The world's largest private banking institutions ranked by total assets under management
Rank | Bank | Country | Assets Under Management | Minimum Investment | Global Reach | Specialization |
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Credit Suisse Private Banking | Switzerland | $800 Billion | CHF 1,000,000 | 50+ Countries | Investment Banking Integration |
#2 | Pictet & Cie | Switzerland | $650 Billion | CHF 5,000,000 | 30+ Countries | Family-Owned Excellence |
#3 | Morgan Stanley Private Bank | United States | $600 Billion | $5,000,000 | 40+ Countries | Investment Management |
#4 | Wells Fargo Private Bank | United States | $550 Billion | $1,000,000 | 35+ Countries | Comprehensive Banking |
#5 | Julius Baer | Switzerland | $480 Billion | CHF 1,000,000 | 25+ Countries | Pure-Play Private Banking |
#6 | Bank of America Private Bank | United States | $450 Billion | $3,000,000 | 35+ Countries | Integrated Solutions |
#7 | BNP Paribas Wealth Management | France | $400 Billion | EUR 1,500,000 | 30+ Countries | European Leadership |
#8 | Citi Private Bank | United States | $350 Billion | $25,000,000 | 90+ Countries | Ultra-High-Net-Worth |
#9 | Lombard Odier | Switzerland | $320 Billion | CHF 2,000,000 | 25+ Countries | Sustainable Investing |
#10 | Goldman Sachs Private Wealth | United States | $300 Billion | $10,000,000 | 30+ Countries | Alternative Investments |
Swiss Private Banks
Traditional private banking powerhouses from Switzerland
Credit Suisse Private Banking
Global ElitePictet & Cie
Global EliteJulius Baer
Global MajorLombard Odier
Global MajorUBS Private Banking
Global EliteUS Private Banks
American private banking leaders with global reach
Morgan Stanley Private Bank
Global MajorWells Fargo Private Bank
Global MajorBank of America Private Bank
Global MajorCiti Private Bank
Global EliteGoldman Sachs Private Wealth
Global EliteNorthern Trust
Global MajorJ.P. Morgan Private Bank
Global EliteComplete Global Directory
All major private banks organized by tier and specialization
Bank Name | Country | Est. | Tier | Minimum | AUM | Reach | Specialization |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bank of America Private Bank | United States | 1904 | Global Major | $3,000,000 | $450 Billion | 35+ Countries | Integrated Solutions |
Barclays Private Banking | United Kingdom | 1896 | Regional Major | £1,000,000 | $65 Billion | 15+ Countries | UK and International |
BNP Paribas Wealth Management | France | 1848 | Global Major | EUR 1,500,000 | $400 Billion | 30+ Countries | European Leadership |
Citi Private Bank | United States | 1968 | Global Elite | $25,000,000 | $350 Billion | 90+ Countries | Ultra-High-Net-Worth |
Commonwealth Bank Private Banking | Australia | 1911 | Regional Major | AUD 5,000,000 | $120 Billion | 12+ Countries | Australian Market |
Credit Suisse Private Banking | Switzerland | 1856 | Global Elite | CHF 1,000,000 | $800 Billion | 50+ Countries | Investment Banking Integration |
DBS Private Banking | Singapore | 1968 | Regional Major | SGD 3,000,000 | $180 Billion | 18+ Countries | Asian Markets |
Goldman Sachs Private Wealth | United States | 1869 | Global Elite | $10,000,000 | $300 Billion | 30+ Countries | Alternative Investments |
HSBC Private Banking | United Kingdom | 1865 | Global Major | $5,000,000 | $240 Billion | 40+ Countries | Asia-Pacific Gateway |
J.P. Morgan Private Bank | United States | 1799 | Global Elite | $10,000,000 | $3.2 Trillion | 100+ Countries | Investment Banking Synergy |
Julius Baer | Switzerland | 1890 | Global Major | CHF 1,000,000 | $480 Billion | 25+ Countries | Pure-Play Private Banking |
Lombard Odier | Switzerland | 1796 | Global Major | CHF 2,000,000 | $320 Billion | 25+ Countries | Sustainable Investing |
Morgan Stanley Private Bank | United States | 1935 | Global Major | $5,000,000 | $600 Billion | 40+ Countries | Investment Management |
Northern Trust | United States | 1889 | Global Major | $5,000,000 | $230 Billion | 20+ Countries | Family Office Services |
OCBC Private Banking | Singapore | 1932 | Regional Major | SGD 2,000,000 | $85 Billion | 15+ Countries | Southeast Asia |
Pictet & Cie | Switzerland | 1805 | Global Elite | CHF 5,000,000 | $650 Billion | 30+ Countries | Family-Owned Excellence |
Santander Private Banking | Spain | 1857 | Regional Major | EUR 3,000,000 | $95 Billion | 25+ Countries | Latin America |
Societe Generale Private Banking | France | 1864 | Regional Major | EUR 1,000,000 | $120 Billion | 20+ Countries | European Focus |
Standard Chartered Private Bank | United Kingdom | 1969 | Regional Major | $2,000,000 | $75 Billion | 25+ Countries | Asia, Africa, Middle East |
UBS Private Banking | Switzerland | 1862 | Global Elite | CHF 2,000,000 | $2.4 Trillion | 50+ Countries | Global Wealth Management |
UOB Private Banking | Singapore | 1935 | Regional Major | SGD 2,500,000 | $65 Billion | 19+ Countries | Regional Network |
Wells Fargo Private Bank | United States | 1852 | Global Major | $1,000,000 | $550 Billion | 35+ Countries | Comprehensive Banking |
Private Bank List FAQ
Get expert answers about private banks worldwide, including rankings, requirements, and selection criteria.
Market Overview
There are over 300 major private banks worldwide, including 50+ global institutions with international presence, 100+ regional players with multi-country operations, and 150+ local specialists. The largest 25 private banks manage approximately $15 trillion of the world's $27 trillion private wealth market.
Rankings
The largest private banks by AUM are J.P. Morgan Private Bank ($3.2T), UBS Private Banking ($2.4T), Credit Suisse Private Banking ($800B), Pictet & Cie ($650B), Morgan Stanley Private Bank ($600B), and Wells Fargo Private Bank ($550B). These six institutions manage over $8 trillion in private wealth.
Bank Types
Global private banks operate in 30+ countries with $500B+ AUM, offering international investment access and cross-border services. Regional private banks focus on specific geographic areas with $50-500B AUM, providing local expertise and cultural understanding. Local private banks serve domestic markets with deep local knowledge and regulatory expertise.
Access Requirements
Private banks with lower minimums include Wells Fargo Private Bank ($1M), Credit Suisse ($1M), Julius Baer ($1M), Societe Generale (EUR 1M), OCBC Private Banking (SGD 2M), and UOB Private Banking (SGD 2.5M). However, service quality and attention often correlate with higher minimums.
Selection Process
Choose based on minimum investment alignment, geographic expertise matching your needs, service specialization (family office, alternatives, etc.), cultural fit, fee competitiveness, regulatory reputation, and relationship manager quality. Consider interviewing 3-4 banks before deciding.
International Services
Top international private banks include UBS Private Banking (50+ countries), J.P. Morgan Private Bank (100+ countries), HSBC Private Banking (40+ countries), Credit Suisse (50+ countries), and Citi Private Bank (90+ countries). They offer multi-currency services, cross-border tax planning, and global investment access.
Services
All major private banks offer investment management, wealth planning, estate planning, tax optimization, credit and lending, family office coordination, and concierge services. Differences lie in specialization depth, investment access, geographic coverage, and minimum requirements.
Safety & Regulation
All listed private banks are heavily regulated by authorities like FINMA (Switzerland), SEC/FDIC (USA), FCA (UK), MAS (Singapore). They maintain segregated client assets, insurance coverage, capital adequacy requirements, and undergo regular audits. However, investment losses are not protected.